Ajustes
Roles y permisos
14 roles · 166 permisos en el catálogo. Abre un rol para editar su matriz de permisos.
| Rol | Descripción | Usuarios | Permisos | |
|---|---|---|---|---|
| Super Administradorsuper admin | Control total del sistema. No puede ser restringido. | 1 | Todos | Editar |
| Administradorsistema | Acceso completo excepto configuración crítica del sistema. | 1 | 166 | Editar |
| Almacénsistema | Inventario y preparación de envíos. | 0 | 8 | Editar |
| Comprassistema | Gestiona productos e inventario. | 0 | 13 | Editar |
| Contabilidadsistema | Pagos, facturas y reportes financieros. | 0 | 18 | Editar |
| Diseñador Gráficosistema | Sube arte, gestiona diseño y responde aprobaciones. | 0 | 11 | Editar |
| Entregassistema | Gestiona el estado de envíos y entregas. | 0 | 4 | Editar |
| Gerente de Producciónsistema | Dirige la cola de producción y el arte. | 0 | 19 | Editar |
| Gerente de Ventassistema | Gestiona pedidos, clientes, cotizaciones y descuentos. | 0 | 32 | Editar |
| Marketingsistema | Campañas, contenido web, SEO y promociones. | 0 | 56 | Editar |
| Operario de Producciónsistema | Ejecuta trabajos de producción. | 0 | 7 | Editar |
| Representante de Ventassistema | Crea y gestiona pedidos y clientes. | 0 | 12 | Editar |
| Servicio al Clientesistema | Atiende clientes, pedidos y tickets. | 0 | 17 | Editar |
| Solo lectura (Auditor)sistema | Ve todo, no modifica nada. | 0 | 39 | Editar |
